Alig ért véget az idei, hatalmas érdeklődés mellett zajló jubileumi X. Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa, mi pedig máris izgatottan készülünk a 2026. május 8–10. között megrendezésre kerülő 11. megmérettetésre! A verseny hírneve évről évre nő, így jövőre ismét nagy létszámú mezőnyre és kiemelkedő hangulatra számítunk. A Balaton varázsa, a sportszerű küzdelem és a közösség ereje ismét felejthetetlen élményt ígér minden résztvevőnek.
Only a few months have passed since the highly anticipated 10th anniversary of the International Hethland Balaton Feeder Cup, and we are already preparing with great enthusiasm for the 11th edition, taking place from May 8–10, 2026! With the event growing in popularity every year, we expect another large and competitive field, along with an exceptional atmosphere. The spirit of fair competition, the beauty of Lake Balaton and the strong sense of community will once again guarantee an unforgettable experience for all participants.
Kaum ist das diesjährige, mit großem Interesse verfolgott Jubiläum – der 10. Internationale Hethland Balaton Feeder Cup – vorbei, bereiten wir uns bereits voller Begeisterung auf den 11. Wettbewerb vor, der vom 8. bis 10. Mai 2026 stattfinden wird! Der Ruf des Turniers wächst von Jahr zu Jahr, daher erwarten wir auch diesmal ein großes Teilnehmerfeld und großartige Stimmung. Der Zauber des Balatons, der faire Wettkampf und das starke Gemeinschaftsgefühl versprechen erneut ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.
Tek što se završilo ovogodišnje, izuzetno posećeno jubilarno 10. izdanje Međunarodnog Hethland Balaton Feeder Kupa, a mi se već sa velikim entuzijazmom pripremamo za 11. takmičenje, koje će biti održano od 8. do 10. maja 2026! Popularnost ovog događaja raste iz godine u godinu, pa i naredne sezone očekujemo brojnu konkurenciju i sjajnu atmosferu. Lepota Balatona, fer borba i snažan osećaj zajedništva ponovo će doneti nezaboravno iskustvo svim učesnicima.
A versenyzőket 6 szektorra osztjuk, azaz maximum 28 fő foglal helyet szektoronként, az értékelés is eszerint, vagyis szektoronként történik, illetve minden forduló után helyezetteket hirdetünk.
Szabályok: 1 db feeder bot, 1 db horog, a módszer szabadon választható. Etető anyag :12 liter, élőcsali 2,5 l (szúnyog kizárva). Előke és horog méret szabadon választható, method módszer is engedélyezett.
A bajnoki címhez a 2 fordulóban elért összesített eredmény számít. A verseny FCMS rendszerrel kerül lebonyolításra.
The competitors are divided into 6 sectors, i.e. a maximum of 28 people are placed per sector, the evaluation is also based on this, i.e. per sector, and the winners are announced after each round.
Rules: 1 feeder rod, 1 hook, the method is free to choose. Bait material: 12 liters, live bait 2.5 l (excluding mosquitoes). The size of the lure and hook is free to choose, method method is also allowed.
The overall result achieved in the 2 rounds counts for the championship title. The competition is conducted using the FCMS system.
(tartalmazza a 3 napos területi jegy díját, s a versenyző részére a szombati, vasárnapi svédasztalos ebédet).
Az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni:
Hethland Kft.
OTP Bank NyRT.
Bankszámla száma: 11735177-20000095
A közleményre a következő szöveg kerüljön:
Feeder2026+ versenyzői név feltüntetése
(includes the 3-day area ticket fee and a buffet lunch on Saturday and Sunday).
| Sorszám | Név | Ország | Csapat |
|---|---|---|---|
| 1 | Palkovics Ramón | Magyarország | |
| 2 | László Zoltán | Magyarország | |
| 3 | Horváth Tibor | Magyarország | |
| 4 | Spanner Viktor | Magyarország | |
| 5 | Gábor Dezső | Magyarország | |
| 6 | Bathó János | Magyarország | |
| 7 | Németh Zoltán | Magyarország | |
| 8 | Sztankovics András | Magyarország | |
| 9 | Király József | Magyarország | |
| 10 | Fremond Csaba | Magyarország | |
| 11 | Tóth Szilárd | Magyarország | |
| 12 | Varga Bálint | Magyarország | |
| 13 | Lendvai Péter | Magyarország | |
| 14 | Forgó József | Magyarország | |
| 15 | Gaál Péter | Magyarország | |
| 16 | Soós László | Magyarország | |
| 17 | Csepregi László | Magyarország | |
| 18 | Juhász János | Magyarország | |
| 19 | Gyányi Attila | Magyarország | |
| 20 | Kis Levente | Magyarország | |
| 21 | Németh Ottó | Magyarország | |
| 22 | Falko Marhold | Németország | |
| 23 | Carola Kademann | Németország | |
| 24 | Hans-Peter Schmidt | Németország | |
| 25 | Peter Schmidt JR. | Németország | |
| 26 | Straub Dezső | Magyarország | |
| 27 | Finta András | Magyarország | |
| 28 | Jan Rezac | Csehország | |
| 29 | Pavel Sicak | Csehország | |
| 30 | Václav Spitalsky | Csehország | |
| 31 | Michal Pešek | Csehország | |
| 32 | Michal Pešek junior | Csehország | |
| 33 | Szép Zoltán | Magyarország | |
| 34 | Forgó Attila | Magyarország | |
| 35 | Fodor István | Magyarország | |
| 36 | Fenyvesi Tamás | Magyarország | |
| 37 | Szíjártó Róbert | Magyarország | |
| 38 | Breuer Richárd | Szlovákia | |
| 39 | Breuer György | Szlovákia | |
| 40 | Lukács Viktor | Szlovákia | |
| 41 | Tóth Béla | Szlovákia | |
| 42 | Zentai Gábor | Magyarország | |
| 43 | Balogh József | Magyarország | |
| 44 | Zelenák György | Magyarország | |
| 45 | Pellek Attila | Magyarország | |
| 46 | Stiga R. Andfrás | Magyarország | |
| 47 | Boross Barna | Magyarország | |
| 48 | Apáthy Sebastian | MAgyarország | |
| 49 | Mindák Tamás | Szlovákia | |
| 50 | Versics János | MAgyarország | |
| 51 | SHULTZ NORBERT | Szlovákia | |
| 52 | SIKONYA TAMÁS | Szlovákia | |
| 53 | SÁRAI ŚTEFAN | Szlovákia | |
| 54 | LANTAJ JÁN | Szlovákia | |
| 55 | BOŹOKY GYORGY | Szlovákia | |
| 56 | MELCHER MILAN | Szlovákia | |
| 57 | GAŹO MILAN | Szlovákia | |
| 58 | JENEI ĹUDOVÍT | Szlovákia | |
| 59 | TÓTH LÁSZLÓ | Magyarország | |
| 60 | BECSEI JÓZSEF | Magyarország | |
| 61 | BACHMANN LÁSZÓ | Szlovákia | |
| 62 | TÓTH SÁNDOR | Szlovákia | |
| 63 | KOVÁCS PALI | Szlovákia | |
| 64 | SEIFERT ERIK | Szlovákia | |
| 65 | TAKÁCS LADISLAV | Szlovákia | |
| 66 | BOKOR LAJOS | Szlovákia | |
| 67 | Pölöskei László | MAgyarország | |
| 68 | Sobor Attila | MAgyarország | |
| 69 | Köles Zoltán | MAgyarország | |
| 70 | Kertész Imre | Magyarország | |
| 71 | Kulcsár Zoltán | Magyarország | |
| 72 | Gáll Zsolt | Magyarország | |
| 73 | Németh Csaba | Magyarország | |
| 74 | Nagy Endre | Magyarország | |
| 75 | Óvári Sándor | Magyarország | |
| 76 | Székely Zoltán | Magyarország | |
| 77 | Kander Attila | Magyarország | |
| 78 | Szövérfi Balázs | Magyarország | |
| 79 | Farkas Zsolt | Magyarország | |
| 80 | Szmetena Róbert | Magyarország | |
| 81 | Harangi Sándor | Magyarország | |
| 82 | Balogh Tamás | MAgyarország | |
| 83 | Ivan Angelov | Bulgária | |
| 84 | Krastev Dimitar | Bulgária | |
| 85 | Ronny Wollinger | Ausztria | |
| 86 | Torkán Péter | MAgyarország | |
| 87 | Ifj. Stanka József | Magyarország | |
| 88 | Kovács Roland | Magyarország | |
| 89 | Holló Mihály | Magyarország | |
| 90 | Laki János | Magyarország | |
| 91 | Mészáros Szabolcs | Magyarország | |
| 92 | Boršoš Alex | Szlovákia | |
| 93 | Móricz Zoltán | Magyarország | |
| 94 | Szalai Tamás | Magyarország | |
| 95 | Nagy István | Magyarország | |
| 96 | Balogh János | Magyarország | |
| 97 | Szalai Gábor | Magyarország | |
| 98 | Kránicz Róbert | Magyarország | |
| 99 | Simon Dominik László | Magyarország | |
| 100 | Antal Jaroslav | Szlovákia | |
| 101 | Gallo Zoltán | Szlovákia | |
| 102 | Győri György | Magyarország | |
| 103 | Husi István | Magyarország | |
| 104 | Husi Istvánné | Magyarország | |
| 105 | Füst Tamás | Magyarország | |
| 106 | Vajthó Ferenc | Magyarország | |
| 107 | Kiss József | Szlovákia | |
| 108 | Finta Balázs | Magyarország | |
| 109 | Sipos Zsolt | Magyarország | |
| 110 | Veiland Gyula | Magyarország | |
| 111 | Papp Zoltán | Magyarország | |
| 112 | Kovács Ádám | Magyarország | |
| 113 | Ihász zsolt | Magyarország |
8621 Zamárdi, Fábián Gáspár 17.
Szegedi iroda – pénzügy
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:30
6723 Szeged Szent László u. 20
Kovács Flóra
+36/30 208 3982