Hely | Súly összesen | Virtuális csapat |
---|---|---|
1. | 36175 | Tóth Béla, Nagy István, Breuer Richárd, Kiss József, Trokán Péter, Baráth Attila |
2. | 28295 | Ifj. Stanka József, Straub Dezső, Király József, Holló Mihály, Németh Zoltán, Zentai Gábor |
3. | 27410 | Juhász János, Varga Bálint, Sobor Attila, Balogh Tamás, Borsós Alex, Kander Attila |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Sipos Zsolt | 9380 |
2 | Ivan Angelov | 9050 |
3 | BECSEI JÓZSEF | 8230 |
4 | Juhász János | 7710 |
5 | Bathó János | 7420 |
6 | Husi Istvánné | 7170 |
7 | Pellek Attila | 7000 |
8 | TAKÁCS LADISLAV | 6670 |
9 | Michal Pešek junior | 5890 |
10 | Székely Zoltán | 5665 |
11 | Ifj. Stanka József | 5040 |
12 | Tóth Béla | 3470 |
13 | Szép Zoltán | 2550 |
14 | Szijártó Róbert | 2330 |
15 | Kiss-Wéber Zoltán | 2030 |
16 | Gaál Péter | 1740 |
17 | Jobbágy Balázs | 1270 |
18 | Vigh József | 0 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Mindák Tamás | 10610 |
2 | SEIFERT ERIK | 8840 |
3 | Krastev Dimitar | 8680 |
4 | TÓTH SÁNDOR | 7010 |
5 | Gábor Dezső | 6500 |
6 | Nagy István | 6440 |
7 | Laki János | 5480 |
8 | Varga Bálint | 3780 |
9 | Versics János | 3380 |
10 | Vajthó Ferenc | 2960 |
11 | Szmetena Róbert | 2880 |
12 | Balogh János | 1790 |
13 | Spanner Viktor | 1610 |
14 | Straub Dezső | 1210 |
15 | Csepregi László | 1170 |
16 | Palkovics Ramón | 510 |
17 | Győri György | 290 |
18 | Finta Balázs | 150 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Ronny Wollinger | 10220 |
2 | KOVÁCS PALI | 8010 |
3 | Breuer Richárd | 7610 |
4 | Király József | 5810 |
5 | László Zoltán | 5110 |
6 | SHULTZ NORBERT | 4380 |
7 | Fremond Csaba | 4000 |
8 | Sobor Attila | 3190 |
9 | Gyányi Attila | 2460 |
10 | Pölöskei László | 1840 |
11 | Köles Zoltán | 1830 |
12 | Lukács Viktor | 1670 |
13 | Ihász Zsolt | 1220 |
14 | Finta András | 1140 |
15 | Fenyvesi Tamás | 1130 |
16 | Boross Barna | 530 |
17 | Tóth Szilárd | 0 |
18 | SÁRAI STEFAN | 0 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Holló Mihály | 8250 |
2 | Jan Rezac | 7900 |
3 | Harangi Sándor | 7190 |
4 | Kiss József | 6480 |
5 | Kovács Ádám | 6270 |
6 | Apáthy Sebastian | 5480 |
7 | Horváth Tibor | 5450 |
8 | Carola Kademann | 5410 |
9 | Nagy Endre | 5230 |
10 | SIKONYA TAMÁS | 4820 |
11 | Kulcsár Zoltán | 4810 |
12 | Forgó Attila | 4760 |
13 | Peter Schmidt JR. | 4640 |
14 | Balogh Tamás | 4100 |
15 | Móricz Zoltán | 3210 |
16 | Václav Spitalsky | 2600 |
17 | Sztankovics András | 2460 |
18 | Hans-Peter Schmidt | 2260 |
19 | Papp Zoltán | 1610 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Antal Jaroslav | 7290 |
2 | Pavel Sicak | 7060 |
3 | Borsós Alex | 5710 |
4 | Zelenák György | 4980 |
5 | Michal Pešek | 4710 |
6 | Trokán Péter | 4290 |
7 | Mészáros Szabolcs | 3530 |
8 | Kovács Roland | 3430 |
9 | JENEI ĽUDOVÍT | 2800 |
10 | Óvári Sándor | 2640 |
11 | Forgó József | 2410 |
12 | Soós László | 1540 |
13 | Németh Ottó | 1430 |
14 | Németh Zoltán | 1230 |
15 | Kertész Imre | 1190 |
16 | Klinger László | 1150 |
17 | Stiga R. András | 830 |
18 | Gáll Zsolt | 190 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Simon Dominik László | 12800 |
2 | BOKOR LAJOS | 9400 |
3 | Szalai Tamás | 8660 |
4 | Baráth Attila | 7885 |
5 | Zentai Gábor | 6755 |
6 | Kis Levente | 4800 |
7 | Breuer György | 4525 |
8 | Németh Balázs | 4220 |
9 | Farkas Zsolt | 3500 |
10 | Lendvai Péter | 3025 |
11 | Kander Attila | 2920 |
12 | Balogh József | 2235 |
13 | Husi István | 1680 |
14 | Falko Marhold | 1475 |
15 | Gallo Zoltán | 1220 |
16 | Tóth László | 1200 |
17 | Fodor István | 985 |
18 | Georg Fila | 800 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Laki János | 18110 |
2 | Antal Jaroslav | 10430 |
3 | BOKOR LAJOS | 9910 |
4 | Falko Marhold | 9570 |
5 | Nagy István | 9450 |
6 | Forgó Attila | 9090 |
7 | Michal Pešek junior | 8270 |
8 | Jan Rezac | 7690 |
9 | Lendvai Péter | 7530 |
10 | Kiss József | 5720 |
11 | László Zoltán | 5570 |
12 | Szmetena Róbert | 4610 |
13 | Nagy Endre | 3590 |
14 | Szép Zoltán | 1930 |
15 | Tóth Szilárd | 570 |
15 | Georg Fila | 570 |
17 | Farkas Zsolt | 0 |
18 | Kiss-Wéber Zoltán | 0 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Mindák Tamás | 7540 |
2 | Ronny Wollinger | 5670 |
3 | Horváth Tibor | 4300 |
4 | Zelenák György | 4110 |
5 | Peter Schmidt JR. | 3360 |
6 | Balogh János | 3130 |
7 | Csepregi László | 2110 |
8 | Baráth Attila | 1960 |
9 | BECSEI JÓZSEF | 1570 |
10 | Husi István | 1460 |
11 | JENEI ĽUDOVÍT | 1230 |
12 | Spanner Viktor | 1070 |
13 | Hans-Peter Schmidt | 970 |
14 | Balogh Tamás | 870 |
15 | Varga Bálint | 470 |
16 | Fenyvesi Tamás | 410 |
17 | Stiga R. András | 360 |
18 | Jobbágy Balázs | 10 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | SIKONYA TAMÁS | 8380 |
2 | Ivan Angelov | 6640 |
3 | Mészáros Szabolcs | 6150 |
4 | Michal Pešek | 6070 |
5 | Gallo Zoltán | 2640 |
6 | Pellek Attila | 2360 |
6 | TÓTH SÁNDOR | 2360 |
8 | Kander Attila | 1810 |
9 | Carola Kademann | 1470 |
10 | Pölöskei László | 1370 |
11 | Tóth Béla | 1240 |
12 | Klinger László | 1210 |
13 | Gaál Péter | 950 |
14 | Forgó József | 880 |
15 | Finta András | 860 |
16 | Papp Zoltán | 460 |
17 | Finta Balázs | 170 |
18 | Vigh József | 0 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Simon Dominik László | 11900 |
2 | SHULTZ NORBERT | 8490 |
3 | Palkovics Ramón | 8350 |
4 | Borsós Alex | 8260 |
5 | Szalai Tamás | 7330 |
6 | Juhász János | 4570 |
7 | Kertész Imre | 3520 |
8 | Ifj. Stanka József | 2590 |
9 | Trokán Péter | 2480 |
10 | Vajthó Ferenc | 1890 |
11 | Győri György | 1160 |
12 | Soós László | 1140 |
13 | Németh Ottó | 640 |
14 | Straub Dezső | 0 |
14 | Boross Barna | 0 |
14 | Versics János | 0 |
14 | SÁRAI ŠTEFAN | 0 |
14 | Kulcsár Zoltán | 0 |
14 | Gáll Zsolt | 0 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | Krastev Dimitar | 13200 |
2 | Breuer Richárd | 7770 |
3 | Gábor Dezső | 7400 |
4 | Pavel Sicak | 6920 |
5 | Kovács Roland | 6095 |
6 | Király József | 5570 |
7 | Zentai Gábor | 5250 |
8 | Breuer György | 5050 |
9 | Holló Mihály | 4930 |
10 | Apáthy Sebastian | 4575 |
11 | Bathó János | 3600 |
12 | Václav Spitalsky | 3500 |
13 | Tóth László | 3220 |
14 | Sobor Attila | 3200 |
15 | Ihász Zsolt | 800 |
16 | Gyányi Attila | 780 |
17 | Balogh József | 650 |
18 | Szíjártó Róbert | 0 |
Hely | Név | Súly (g) |
---|---|---|
1 | SEIFERT ERIK | 17360 |
2 | Sipos Zsolt | 16940 |
3 | Harangi Sándor | 15760 |
4 | Óvári Sándor | 14960 |
5 | TAKÁCS LADISLAV | 14360 |
6 | KOVÁCS PALI | 14240 |
7 | Kovács Ádám | 11830 |
8 | Husi Istvánné | 7145 |
9 | Sztankovics András | 6620 |
10 | Székely Zoltán | 4900 |
11 | Köles Zoltán | 4130 |
12 | Lukács Viktor | 4080 |
13 | Németh Balázs | 3600 |
14 | Kis Levente | 3480 |
15 | Móricz Zoltán | 2555 |
16 | Fodor István | 2275 |
17 | Fremond Csaba | 1400 |
18 | Németh Zoltán | 840 |
Hely | Név | Súly 1 (g) | Pontszám 1 | Súly 2 (g) | Pontszám 2 | Összsúly (g) | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Dominik László | 12800 | 1 | 11900 | 1 | 24700 | 2 |
2 | Mindák Tamás | 10610 | 1 | 7540 | 1 | 18150 | 2 |
3 | Sipos Zsolt | 9380 | 1 | 16940 | 2 | 26320 | 3 |
4 | SEIFERT ERIK | 8840 | 2 | 17360 | 1 | 26200 | 3 |
5 | Antal Jaroslav | 7290 | 1 | 10430 | 2 | 17720 | 3 |
6 | Ronny Wollinger | 10220 | 1 | 5670 | 2 | 15890 | 3 |
7 | Krastev Dimitar | 8680 | 3 | 13200 | 1 | 21880 | 4 |
8 | Ivan Angelov | 9050 | 2 | 6640 | 2 | 15690 | 4 |
9 | BOKOR LAJOS | 9400 | 2 | 9910 | 3 | 19310 | 5 |
10 | Breuer Richárd | 7610 | 3 | 7770 | 2 | 15380 | 5 |
11 | Harangi Sándor | 7190 | 3 | 15760 | 3 | 22950 | 6 |
12 | Pavel Sicak | 7060 | 2 | 6920 | 4 | 13980 | 6 |
13 | Boršoš Alex | 5710 | 3 | 8260 | 4 | 13970 | 7 |
14 | Laki János | 5480 | 7 | 18110 | 1 | 23590 | 8 |
15 | KOVÁCS PALI | 8010 | 2 | 14240 | 6 | 22250 | 8 |
16 | Szalai Tamás | 8660 | 3 | 7330 | 5 | 15990 | 8 |
17 | Gábor Dezső | 6500 | 5 | 7400 | 3 | 13900 | 8 |
18 | SHULTZ NORBERT | 4380 | 6 | 8490 | 2 | 12870 | 8 |
19 | Zelenák György | 4980 | 4 | 4110 | 4 | 9090 | 8 |
20 | Michal Pešek | 4710 | 5 | 6070 | 4 | 10780 | 9 |
21 | Jan Rezac | 7900 | 2 | 7690 | 8 | 15590 | 10 |
22 | Holló Mihály | 8250 | 1 | 4930 | 9 | 13180 | 10 |
23 | Juhász János | 7710 | 4 | 4570 | 6 | 12280 | 10 |
24 | Király József | 5810 | 4 | 5570 | 6 | 11380 | 10 |
25 | Horváth Tibor | 5450 | 7 | 4300 | 3 | 9750 | 10 |
26 | Mészáros Szabolcs | 3530 | 7 | 6150 | 3 | 9680 | 10 |
27 | TÓTH SÁNDOR | 7010 | 4 | 2360 | 6.5 | 9370 | 10.5 |
28 | Nagy István | 6440 | 6 | 9450 | 5 | 15890 | 11 |
29 | SIKONYA TAMÁS | 4820 | 10 | 8380 | 1 | 13200 | 11 |
30 | Kovács Ádám | 6270 | 5 | 11830 | 7 | 18100 | 12 |
31 | Zentai Gábor | 6755 | 5 | 5250 | 7 | 12005 | 12 |
32 | Baráth Attila | 7885 | 4 | 1960 | 8 | 9845 | 12 |
33 | BECSEI JÓZSEF | 8230 | 3 | 1570 | 9 | 9800 | 12 |
34 | TAKÁCS LADISLAV | 6670 | 8 | 14360 | 5 | 21030 | 13 |
35 | Kovács Roland | 3430 | 8 | 6095 | 5 | 9525 | 13 |
36 | Pellek Attila | 7000 | 7 | 2360 | 6.5 | 9360 | 13.5 |
37 | Óvári Sándor | 2640 | 10 | 14960 | 4 | 17600 | 14 |
38 | Husi Istvánné | 7170 | 6 | 7145 | 8 | 14315 | 14 |
39 | Kiss József | 6480 | 4 | 5720 | 10 | 12200 | 14 |
40 | Breuer György | 4525 | 7 | 5050 | 8 | 9575 | 15 |
41 | Trokán Péter | 4290 | 6 | 2480 | 9 | 6770 | 15 |
42 | Michal Pešek junior | 5890 | 9 | 8270 | 7 | 14160 | 16 |
43 | Bathó János | 7420 | 5 | 3600 | 11 | 11020 | 16 |
44 | László Zoltán | 5110 | 5 | 5570 | 11 | 10680 | 16 |
45 | Apáthy Sebastian | 5480 | 6 | 4575 | 10 | 10055 | 16 |
46 | Carola Kademann | 5410 | 8 | 1470 | 9 | 6880 | 17 |
47 | Forgó Attila | 4760 | 12 | 9090 | 6 | 13850 | 18 |
48 | Falko Marhold | 1475 | 14 | 9570 | 4 | 11045 | 18 |
49 | Peter Schmidt JR. | 4640 | 13 | 3360 | 5 | 8000 | 18 |
50 | Balogh János | 1790 | 12 | 3130 | 6 | 4920 | 18 |
51 | Lendvai Péter | 3025 | 10 | 7530 | 9 | 10555 | 19 |
52 | Palkovics Ramón | 510 | 16 | 8350 | 3 | 8860 | 19 |
53 | Ifj. Stanka József | 5040 | 11 | 2590 | 8 | 7630 | 19 |
54 | Kander Attila | 2920 | 11 | 1810 | 8 | 4730 | 19 |
55 | Székely Zoltán | 5665 | 10 | 4900 | 10 | 10565 | 20 |
56 | Kis Levente | 4800 | 6 | 3480 | 14 | 8280 | 20 |
57 | Vajthó Ferenc | 2960 | 10 | 1890 | 10 | 4850 | 20 |
58 | JENEI ĹUDOVÍT | 2800 | 9 | 1230 | 11 | 4030 | 20 |
59 | Gallo Zoltán | 1220 | 15 | 2640 | 5 | 3860 | 20 |
60 | Pölöskei László | 1840 | 10 | 1370 | 10 | 3210 | 20 |
61 | Németh Balázs | 4220 | 8 | 3600 | 13 | 7820 | 21 |
62 | Nagy Endre | 5230 | 9 | 3590 | 13 | 8820 | 22 |
63 | Sobor Attila | 3190 | 8 | 3200 | 14 | 6390 | 22 |
64 | Köles Zoltán | 1830 | 11 | 4130 | 11 | 5960 | 22 |
65 | Kertész Imre | 1190 | 15 | 3520 | 7 | 4710 | 22 |
66 | Csepregi László | 1170 | 15 | 2110 | 7 | 3280 | 22 |
67 | Szmetena Róbert | 2880 | 11 | 4610 | 12 | 7490 | 23 |
68 | Tóth Béla | 3470 | 12 | 1240 | 11 | 4710 | 23 |
69 | Varga Bálint | 3780 | 8 | 470 | 15 | 4250 | 23 |
70 | Husi István | 1680 | 13 | 1460 | 10 | 3140 | 23 |
71 | Lukács Viktor | 1670 | 12 | 4080 | 12 | 5750 | 24 |
72 | Fremond Csaba | 4000 | 7 | 1400 | 17 | 5400 | 24 |
73 | Soós László | 1540 | 12 | 1140 | 12 | 2680 | 24 |
74 | Forgó József | 2410 | 11 | 880 | 14 | 3290 | 25 |
75 | Gyányi Attila | 2460 | 9 | 780 | 16 | 3240 | 25 |
76 | Spanner Viktor | 1610 | 13 | 1070 | 12 | 2680 | 25 |
77 | Sztankovics András | 2460 | 17 | 6620 | 9 | 9080 | 26 |
78 | Németh Ottó | 1430 | 13 | 640 | 13 | 2070 | 26 |
79 | Szép Zoltán | 2550 | 13 | 1930 | 14 | 4480 | 27 |
80 | Václav Spitalsky | 2600 | 16 | 3500 | 12 | 6100 | 28 |
81 | Balogh Tamás | 4100 | 14 | 870 | 14 | 4970 | 28 |
82 | Farkas Zsolt | 3500 | 9 | 0 | 19 | 3500 | 28 |
83 | Versics János | 3380 | 9 | 0 | 19 | 3380 | 28 |
84 | Klinger László | 1150 | 16 | 1210 | 12 | 2360 | 28 |
85 | Ihász Zsolt | 1220 | 13 | 800 | 15 | 2020 | 28 |
86 | Győri György | 290 | 17 | 1160 | 11 | 1450 | 28 |
87 | Tóth László | 1200 | 16 | 3220 | 13 | 4420 | 29 |
88 | Balogh József | 2235 | 12 | 650 | 17 | 2885 | 29 |
89 | Gaál Péter | 1740 | 16 | 950 | 13 | 2690 | 29 |
90 | Finta András | 1140 | 14 | 860 | 15 | 2000 | 29 |
91 | Móricz Zoltán | 3210 | 15 | 2555 | 15 | 5765 | 30 |
92 | Kulcsár Zoltán | 4810 | 11 | 0 | 19 | 4810 | 30 |
93 | Hans-Peter Schmidt | 2260 | 18 | 970 | 13 | 3230 | 31 |
94 | Fenyvesi Tamás | 1130 | 15 | 410 | 16 | 1540 | 31 |
95 | Németh Zoltán | 1230 | 14 | 840 | 18 | 2070 | 32 |
96 | Fodor István | 985 | 17 | 2275 | 16 | 3260 | 33 |
97 | Szíjártó Róbert | 2330 | 14 | 0 | 19 | 2330 | 33 |
98 | Straub Dezső | 1210 | 14 | 0 | 19 | 1210 | 33 |
99 | Georg Fila | 800 | 18 | 570 | 15.5 | 1370 | 33.5 |
100 | Kiss-Wéber Zoltán | 2030 | 15 | 0 | 19 | 2030 | 34 |
101 | Stiga R. Andfrás | 830 | 17 | 360 | 17 | 1190 | 34 |
102 | Tóth Szilárd | 0 | 19 | 570 | 15.5 | 570 | 34.5 |
103 | Papp Zoltán | 1610 | 19 | 460 | 16 | 2070 | 35 |
104 | Jobbágy Balázs | 1270 | 17 | 10 | 18 | 1280 | 35 |
105 | Boross Barna | 530 | 16 | 0 | 19 | 530 | 35 |
106 | Finta Balázs | 150 | 18 | 170 | 17 | 320 | 35 |
107 | Gáll Zsolt | 190 | 18 | 0 | 19 | 190 | 37 |
108 | SÁRAI ŚTEFAN | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 |
109 | Vigh József | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 |
8621 Zamárdi, Fábián Gáspár 17.
Szegedi iroda – pénzügy
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:30
6723 Szeged Szent László u. 20
Kovács Flóra
+36/30 208 3982