Még csak pár hónap telt el az idei, nagy érdeklődésre számot tartó Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa után, és miközben a Fishing & Hunting Televízió már műsorára tűzte a remek összefoglalót, mi már óriási lelkesedéssel készülünk a 2025-ös, jubileumi X. megmérettetésre! A 10. évforduló alkalmából különleges programokkal és rengeteg versenyzővel várjuk a résztvevőket.
Only a few months have passed since this year’s highly anticipated International Hethland Balaton Feeder Cup, and while Fishing & Hunting Television has already broadcast the excellent summary, we are already preparing with great enthusiasm for the 10th anniversary competition in 2025! On the occasion of the 10th anniversary, we are waiting for the participants with special programs and a lot of competitors.
Seit dem mit Spannung erwarteten International Hethland Balaton Feeder Cup dieses Jahres sind nur wenige Monate vergangen, und während Fishing & Hunting Television bereits die hervorragende Zusammenfassung ausgestrahlt hat, bereiten wir uns bereits mit großer Begeisterung auf den 10. Jubiläumswettbewerb im Jahr 2025 vor! Zum 10-jährigen Jubiläum erwarten wir die Teilnehmer mit speziellen Programmen und vielen Wettbewerbern.
Prošlo je samo nekoliko mjeseci od ovogodišnjeg dugo iščekivanog Međunarodnog Hethland Balaton Feeder kupa, a dok je Televizija Fishing & Hunting već emitovala odličan sažetak, već se s velikim entuzijazmom pripremamo za jubilejno 10. takmičenje 2025. godine! Povodom 10. godišnjice, očekujemo učesnike sa prigodnim programima i brojnim takmičarima.
A versenyzőket 6 szektorra osztjuk, azaz maximum 28 fő foglal helyet szektoronként, az értékelés is eszerint, vagyis szektoronként történik, illetve minden forduló után helyezetteket hirdetünk.
Szabályok: 1 db feeder bot, 1 db horog, a módszer szabadon választható. Etető anyag :12 liter, élőcsali 2,5 l (szúnyog kizárva). Előke és horog méret szabadon választható, method módszer is engedélyezett.
A bajnoki címhez a 2 fordulóban elért összesített eredmény számít. A verseny FCMS rendszerrel kerül lebonyolításra.
The competitors are divided into 6 sectors, i.e. a maximum of 28 people are placed per sector, the evaluation is also based on this, i.e. per sector, and the winners are announced after each round.
Rules: 1 feeder rod, 1 hook, the method is free to choose. Bait material: 12 liters, live bait 2.5 l (excluding mosquitoes). The size of the lure and hook is free to choose, method method is also allowed.
The overall result achieved in the 2 rounds counts for the championship title. The competition is conducted using the FCMS system.
(tartalmazza a 3 napos területi jegy díját, s a versenyző részére a szombati, vasárnapi svédasztalos ebédet).
Az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni:
Hethland Kft.
OTP Bank NyRT.
Bankszámla száma: 11735177-20000095
A közleményre a következő szöveg kerüljön:
Feeder2025+ versenyzői név feltüntetése
(includes the 3-day area ticket fee and a buffet lunch on Saturday and Sunday).
Sorszám | Név | Ország | Csapat |
---|---|---|---|
1 | Palkovics Ramón | Magyarország | |
2 | László Zoltán | Magyarország | |
3 | Horváth Tibor | Magyarország | |
4 | Spanner Viktor | Magyarország | |
5 | Gábor Dezső | Magyarország | |
6 | Bathó János | Magyarország | |
7 | Németh Zoltán | Magyarország | |
8 | Sztankovics András | Magyarország | |
9 | Király József | Magyarország | |
10 | Fremond Csaba | Magyarország | |
11 | Tóth Szilárd | Magyarország | |
12 | Varga Bálint | Magyarország | |
13 | Lendvai Péter | Magyarország | |
14 | Forgó József | Magyarország | |
15 | Gaál Péter | Magyarország | |
16 | Soós László | Magyarország | |
17 | Csepregi László | Magyarország | |
18 | Juhász János | Magyarország | |
19 | Gyányi Attila | Magyarország | |
20 | Kis Levente | Magyarország | |
21 | Németh Ottó | Magyarország | |
22 | Falko Marhold | Németország | |
23 | Carola Kademann | Németország | |
24 | Hans-Peter Schmidt | Németország | |
25 | Peter Schmidt JR. | Németország | |
26 | Straub Dezső | Magyarország | |
27 | Finta András | Magyarország | |
28 | Jan Rezac | Csehország | |
29 | Pavel Sicak | Csehország | |
30 | Václav Spitalsky | Csehország | |
31 | Michal Pešek | Csehország | |
32 | Michal Pešek junior | Csehország | |
33 | Szép Zoltán | Magyarország | |
34 | Forgó Attila | Magyarország | |
35 | Fodor István | Magyarország | |
36 | Fenyvesi Tamás | Magyarország | |
37 | Szíjártó Róbert | Magyarország | |
38 | Breuer Richárd | Szlovákia | |
39 | Breuer György | Szlovákia | |
40 | Lukács Viktor | Szlovákia | |
41 | Tóth Béla | Szlovákia | |
42 | Zentai Gábor | Magyarország | |
43 | Balogh József | Magyarország | |
44 | Zelenák György | Magyarország | |
45 | Pellek Attila | Magyarország | |
46 | Stiga R. Andfrás | Magyarország | |
47 | Boross Barna | Magyarország | |
48 | Apáthy Sebastian | Magyarország | |
49 | Mindák Tamás | Szlovákia | |
50 | Versics János | Magyarország | |
51 | SHULTZ NORBERT | Szlovákia | |
52 | SIKONYA TAMÁS | Szlovákia | |
53 | SÁRAI ŚTEFAN | Szlovákia | |
54 | LANTAJ JÁN | Szlovákia | |
55 | BOŹOKY | Szlovákia | |
56 | MELCHER MILAN | Szlovákia | |
57 | HAŚŚO JAROSLAV | Szlovákia | |
58 | GAŹO MILAN | Szlovákia | |
59 | JENEI ĹUDOVÍT | Szlovákia | |
60 | TÓTH LÁSZLÓ | Szlovákia | |
61 | BECSEI JÓZSEF | Szlovákia | |
62 | BACHMANN LÁSZÓ | Szlovákia | |
63 | TÓTH SÁNDOR | Szlovákia | |
64 | KOVÁCS PALI | Szlovákia | |
65 | SEIFERT ERIK | Szlovákia | |
66 | TAKÁCS LADISLAV | Szlovákia | |
67 | BOKOR LAJOS | Szlovákia | |
68 | Pölöskei László | Magyarország | |
69 | Sobor Attila | Magyarország | |
70 | Köles Zoltán | Magyarország | |
71 | Kertész Imre | Magyarország | |
72 | Kulcsár Zoltán | Magyarország | |
73 | Gáll Zsolt | Magyarország | |
74 | Németh Csaba | Magyarország | |
75 | Nagy Endre | Magyarország | |
76 | Óvári Sándor | Magyarország | |
77 | Székely Zoltán | Magyarország | |
78 | Kander Attila | Magyarország | |
79 | Szövérfi Balázs | Magyarország | |
80 | Farkas Zsolt | Magyarország | |
81 | Szmetena Róbert | Magyarország | |
82 | Harangi Sándor | Magyarország | |
83 | Balogh Tamás | Magyarország | |
84 | Ivan Angelov | Bulgária | |
85 | Krastev Dimitar | Bulgária | |
86 | Ronny Wollinger | Németország | |
87 | Juhos Norbert | Magyarország | |
88 | Kovács Roland | Magyarország | |
89 | Holló Mihály | Magyarország | |
90 | Laki János | Magyarország | |
91 | Mészáros Szabolcs | Magyarország |
8621 Zamárdi, Fábián Gáspár 17.
Szegedi iroda – pénzügy
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:30
6723 Szeged Szent László u. 20
Kovács Flóra
+36/30 208 3982