| Hely | Sor | Pont összesen | Súly összesen | Virtuális csapat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 33 | 38290 | "[A] Juhász János 7 pont (4555 g) [B] Finta András 10 pont (3025 g) [C] Megyeri Csaba 1 pont (10840 g) [D] Laki János 2 pont (8200 g) [E] Klinger László 12 pont (370 g) [F] Bathó János 1 pont (11300 g)" |
| 2. | 14 | 35 | 30910 | "[A] Husi István 5 pont (5400 g) [B] Thoma Tímea 7 pont (4530 g) [C] Pavel Sicak 6 pont (5940 g) [D] Tóth László 7 pont (5070 g) [E] Sikona Tamás 5 pont (5880 g) [F] Nagy István 5 pont (4090 g)" |
| 3. | 4 | 37 | 33260 | "[A] Trokán Péter 10 pont (3870 g) [B] Tóth Sándor 4 pont (5735 g) [C] Palkovics Ramón 2 pont (8835 g) [D] Németh Balázs 5 pont (6630 g) [E] Harangi Sándor 2 pont (7980 g) [F] Fila Georg 14 pont (210 g)" |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Gábor Dezső | 14430 |
| 2 | Balogh Tamás | 9000 |
| 3 | Mészáros Szabolcs | 8700 |
| 4 | Virlics László | 5430 |
| 5 | Husi István | 5400 |
| 6 | Dobai Flóra | 5340 |
| 7 | Juhász János | 4555 |
| 8 | Lukács Viktor | 910 |
| 9 | Juhász János | 4100 |
| 10 | Michal Pešek | 3935 |
| 11 | Trokán Péter | 3870 |
| 12 | Tóth Béla | 3820 |
| 13 | Husi Istvánné | 2660 |
| 14 | Szegedi Csaba | 900 |
| 15 | Ferian Peter | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Böcsödi László | 13170 |
| 2 | Breuer Richard | 11800 |
| 3 | Jan Rezac | 7800 |
| 4 | Tóth Sándor | 5735 |
| 5 | Kander Attila | 4885 |
| 6 | Breuer György | 4585 |
| 7 | Thoma Tímea | 4530 |
| 8 | Pölöskei László | 4000 |
| 9 | Becsei József | 3230 |
| 10 | Finta András | 3025 |
| 11 | Bicskei Zsolt | 2540 |
| 12 | Király József | 1835 |
| 13 | Jobbágy Balázs | 1375 |
| 14 | Köles Zoltán | 500 |
| 15 | Spanner Viktor | 380 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Megyeri Csaba | 10840 |
| 2 | Palkovics Ramón | 8835 |
| 3 | Falko Marhold | 7800 |
| 4 | Forgó Attila | 6150 |
| 5 | Zelenák György | 6050 |
| 6 | Pavel Sicak | 5940 |
| 7 | Jenei Ludovit | 5760 |
| 8 | Mayer Attila | 5540 |
| 9 | Kulcsár Zoltán | 5300 |
| 10 | Václav Spitalsky | 4400 |
| 11 | Carola Kademann | 2700 |
| 12 | Papp Zoltán | 2385 |
| 13 | Forgó József | 1935 |
| 14 | Straub Dezső | 1200 |
| 15 | Pellek Attila | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Kis Levente | 8800 |
| 2 | Laki János | 8200 |
| 3 | Bokos Lajos | 7900 |
| 4 | Kovács Pál | 7875 |
| 5 | Németh Balázs | 6630 |
| 6 | Varga Bálint | 5400 |
| 7 | Tóth László | 5070 |
| 8 | Nagy Endre | 2820 |
| 9 | Apáthy Sebastian | 2480 |
| 10 | Ragó Tamás | 1185 |
| 11 | Csepregi László | 1150 |
| 12 | Vajthó Ferenc | 1000 |
| 13 | Sztankovics András | 955 |
| 14 | Novák László | 375 |
| 15 | Balogh József | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Mindák Tamás | 8050 |
| 2 | Harangi Sándor | 7980 |
| 3 | Bachmann László | 7070 |
| 4 | Gaál Péter Gergely | 6080 |
| 5 | Sikona Tamás | 5880 |
| 6 | Horváth Tibor | 4400 |
| 7 | Molnár Zsolt | 3360 |
| 8 | Michal Pešek junior | 1840 |
| 9 | Stiga Rodrigo András | 920 |
| 10 | Vőneki Dezső | 880 |
| 11 | Kránicz Róbert | 730 |
| 12 | Klinger László | 370 |
| 13 | Szegedi József | 0 |
| 14 | Szép Zoltán | 0 |
| 15 | Erdei Zsolt | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Bathó János | 11300 |
| 2 | Szeifert Erik | 9970 |
| 3 | Molnár Róbert | 6650 |
| 4 | László Zoltán | 5430 |
| 5 | Nagy István | 4090 |
| 6 | Németh Zoltán | 3400 |
| 7 | Zentai Gábor | 2700 |
| 8 | Móricz Zoltán | 2100 |
| 9 | Ifj. Stanka József | 1870 |
| 10 | Versics János | 1590 |
| 11 | Soós László | 610 |
| 12 | Szíjártó Róbert | 590 |
| 13 | Lendvai Péter | 470 |
| 14 | Fila Georg | 210 |
| 14 | Boross Barna | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Breuer Richard | 15940 |
| 2 | Molnár Róbert | 15800 |
| 3 | Gaál Péter Gergely | 12100 |
| 4 | Sikona Tamás | 11400 |
| 5 | Jan Rezac | 10800 |
| 6 | Németh Zoltán | 9060 |
| 7 | Király József | 8940 |
| 8 | Balogh József | 8730 |
| 9 | Forgó József | 8400 |
| 10 | Trokán Péter | 6000 |
| 11 | Dobai Flóra | 5385 |
| 12 | Jobbágy Balázs | 3120 |
| 13 | Vőneki Dezső | 280 |
| 14 | Szép Zoltán | 0 |
| 15 | Stiga Rodrigo András | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Harangi Sándor | 10400 |
| 2 | Michal Pešek | 8300 |
| 3 | László Zoltán | 7100 |
| 4 | Breuer György | 5135 |
| 5 | Thoma Tímea | 5000 |
| 6 | Németh Balázs | 4625 |
| 7 | Tóth László | 4535 |
| 8 | Bokos Lajos | 4300 |
| 9 | Böcsödi László | 3850 |
| 10 | Bachmann László | 3800 |
| 11 | Csepregi László | 3435 |
| 12 | Horváth Tibor | 2830 |
| 13 | Husi István | 2500 |
| 14 | Novák László | 2500 |
| 15 | Kulcsár Zoltán | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Laki János | 18400 |
| 2 | Szeifert Erik | 17240 |
| 3 | Juhász János | 10020 |
| 4 | Jenei Ludovit | 9940 |
| 5 | Nagy István | 7345 |
| 6 | Köles Zoltán | 6200 |
| 7 | Straub Dezső | 6065 |
| 8 | Nagy Endre | 5235 |
| 9 | Tóth Sándor | 4535 |
| 10 | Zentai Gábor | 4240 |
| 11 | Versics János | 2300 |
| 12 | Spanner Viktor | 2130 |
| 13 | Soós László | 1700 |
| 14 | Finta András | 0 |
| 15 | Ragó Tamás | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Mindák Tamás | 17800 |
| 2 | Bathó János | 12870 |
| 3 | Zelenák György | 9600 |
| 4 | Apáthy Sebastian | 9250 |
| 5 | Papp Zoltán | 8880 |
| 6 | Mayer Attila | 8800 |
| 7 | Pavel Sicak | 8535 |
| 8 | Michal Pešek junior | 8530 |
| 9 | Virlics László | 7680 |
| 10 | Carola Kademann | 5565 |
| 11 | Sztankovics András | 3200 |
| 12 | Vajthó Ferenc | 3200 |
| 13 | Szíjártó Róbert | 1650 |
| 14 | Husi Istvánné | 1635 |
| 15 | Boross Barna | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Kovács Pál | 16150 |
| 2 | Kis Levente | 11320 |
| 3 | Forgó Attila | 9920 |
| 4 | Palkovics Ramón | 9680 |
| 5 | Gábor Dezső | 9600 |
| 6 | Becsei József | 8970 |
| 7 | Molnár Zsolt | 8560 |
| 8 | Varga Bálint | 5790 |
| 9 | Václav Spitalsky | 5640 |
| 10 | Ifj. Stanka József | 4020 |
| 11 | Zátrok Róbert | 2380 |
| 12 | Klinger László | 2020 |
| 13 | Szegedi Csaba | 1920 |
| 14 | Lukács Viktor | 220 |
| 15 | Erdei Zsolt | 0 |
| Hely | Név | Súly (g) |
|---|---|---|
| 1 | Megyeri Csaba | 12000 |
| 2 | Mészáros Szabolcs | 10500 |
| 3 | Falko Marhold | 7430 |
| 4 | Kander Attila | 6560 |
| 5 | Balogh Tamás | 3860 |
| 6 | Lendvai Péter | 3100 |
| 7 | Tóth Béla | 2510 |
| 8 | Szegedi József | 2510 |
| 9 | Móricz Zoltán | 2220 |
| 10 | Bicskei Zsolt | 2110 |
| 11 | Kránicz Róbert | 2000 |
| 12 | Pölöskei László | 1550 |
| 13 | Pellek Attila | 1260 |
| 14 | Fila Georg | 390 |
| 15 | Ferian Peter | 0 |
| Hely | Név | Súly 1 (g) | Pontszám 1 | Súly 2 (g) | Pontszám 2 | Összsúly (g) | Összpont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindák Tamás | 8050 | 1 | 17800 | 1 | 25850 | 2 |
| 2 | Megyeri Csaba | 10840 | 1 | 12000 | 1 | 22840 | 2 |
| 3 | Breuer Richard | 11800 | 2 | 15940 | 1 | 27740 | 3 |
| 4 | Laki János | 8200 | 2 | 18400 | 1 | 26600 | 3 |
| 5 | Bathó János | 11300 | 1 | 12870 | 2 | 24170 | 3 |
| 6 | Kis Levente | 8800 | 1 | 11320 | 2 | 20120 | 3 |
| 7 | Harangi Sándor | 7980 | 2 | 10400 | 1 | 18380 | 3 |
| 8 | Szeifert Erik | 9970 | 2 | 17240 | 2 | 27210 | 4 |
| 9 | Kovács Pál | 7875 | 4 | 16150 | 1 | 24025 | 5 |
| 10 | Molnár Róbert | 6650 | 3 | 15800 | 2 | 22450 | 5 |
| 11 | Mészáros Szabolcs | 8700 | 3 | 10500 | 2 | 19200 | 5 |
| 12 | Gábor Dezső | 14430 | 1 | 9600 | 5 | 24030 | 6 |
| 13 | Palkovics Ramón | 8835 | 2 | 9680 | 4 | 18515 | 6 |
| 14 | Falko Marhold | 7800 | 3 | 7430 | 3 | 15230 | 6 |
| 15 | Gaál Péter Gergely | 6080 | 4 | 12100 | 3 | 18180 | 7 |
| 16 | Forgó Attila | 6150 | 4 | 9920 | 3 | 16070 | 7 |
| 17 | Balogh Tamás | 9000 | 2 | 3860 | 5 | 12860 | 7 |
| 18 | László Zoltán | 5430 | 4 | 7100 | 3 | 12530 | 7 |
| 19 | Jan Rezac | 7800 | 3 | 10800 | 5 | 18600 | 8 |
| 20 | Zelenák György | 6050 | 5 | 9600 | 3 | 15650 | 8 |
| 21 | Sikona Tamás | 5880 | 5 | 11400 | 4 | 17280 | 9 |
| 22 | Kander Attila | 4885 | 5 | 6560 | 4 | 11445 | 9 |
| 23 | Böcsödi László | 13170 | 1 | 3850 | 9 | 17020 | 9 |
| 24 | Juhász János | 4555 | 7 | 10020 | 3 | 14575 | 9 |
| 25 | Nagy István | 4090 | 5 | 7345 | 5 | 11435 | 10 |
| 26 | Breuer György | 4585 | 6 | 5135 | 4 | 9720 | 10 |
| 27 | Jenei Ludovit | 5760 | 7 | 9940 | 4 | 15700 | 11 |
| 28 | Michal Pešek | 3935 | 9 | 8300 | 2 | 12235 | 11 |
| 29 | Bokos Lajos | 7900 | 3 | 4300 | 8 | 12200 | 11 |
| 30 | Németh Balázs | 6630 | 5 | 4625 | 6 | 11255 | 11 |
| 31 | Németh Zoltán | 3400 | 6 | 9060 | 6 | 12460 | 12 |
| 32 | Thoma Tímea | 4530 | 7 | 5000 | 5 | 9530 | 12 |
| 33 | Pavel Sicak | 5940 | 6 | 8535 | 7 | 14475 | 13 |
| 34 | Virlics László | 5430 | 4 | 7680 | 9 | 13110 | 13 |
| 35 | Apáthy Sebastian | 2480 | 9 | 9250 | 4 | 11730 | 13 |
| 36 | Bachmann László | 7070 | 3 | 3800 | 10 | 10870 | 13 |
| 37 | Tóth Sándor | 5735 | 4 | 4535 | 9 | 10270 | 14 |
| 38 | Mayer Attila | 5540 | 8 | 8800 | 6 | 14340 | 14 |
| 39 | Molnár Zsolt | 3360 | 7 | 8560 | 7 | 11920 | 14 |
| 40 | Varga Bálint | 5400 | 6 | 5790 | 8 | 11190 | 14 |
| 41 | Tóth László | 5070 | 7 | 4535 | 7 | 9605 | 14 |
| 42 | Becsei József | 3230 | 9 | 8970 | 6 | 12200 | 15 |
| 43 | Michal Pešek junior | 1840 | 8 | 8530 | 8 | 10370 | 16 |
| 44 | Nagy Endre | 2820 | 8 | 5235 | 8 | 8055 | 16 |
| 45 | Papp Zoltán | 2385 | 12 | 8880 | 5 | 11265 | 17 |
| 46 | Dobai Flóra | 5340 | 6 | 5385 | 11 | 10725 | 17 |
| 47 | Zentai Gábor | 2700 | 7 | 4240 | 10 | 6940 | 17 |
| 48 | Móricz Zoltán | 2100 | 8 | 2220 | 9 | 4320 | 17 |
| 49 | Horváth Tibor | 4400 | 6 | 2830 | 12 | 7230 | 18 |
| 50 | Husi István | 5400 | 5 | 2500 | 13.5 | 7900 | 18.5 |
| 51 | Tóth Béla | 3820 | 11 | 2510 | 7.5 | 6330 | 18.5 |
| 52 | Király József | 1835 | 12 | 8940 | 7 | 10775 | 18 |
| 53 | Václav Spitalsky | 4440 | 10 | 5640 | 9 | 10080 | 18 |
| 54 | Ifj. Stanka József | 1870 | 9 | 4020 | 10 | 1750 | 19 |
| 55 | Lendvai Péter | 470 | 13 | 3100 | 6 | 3570 | 19 |
| 56 | Trokán Péter | 3870 | 10 | 6000 | 10 | 9870 | 20 |
| 57 | Köles Zoltán | 500 | 14 | 6200 | 6 | 6700 | 20 |
| 58 | Pölöskei László | 4000 | 8 | 1550 | 12 | 5550 | 21 |
| 59 | Carola Kademann | 2700 | 11 | 5565 | 10 | 8265 | 21 |
| 60 | Straub Dezső | 1200 | 15 | 6065 | 7 | 7625 | 21 |
| 61 | Bicskei Zsolt | 2540 | 11 | 2110 | 10 | 4650 | 21 |
| 62 | Versics János | 1590 | 10 | 2300 | 11 | 3890 | 21 |
| 63 | Szegedi József | 0 | 14 | 2510 | 7.5 | 2510 | 21.5 |
| 64 | Forgó József | 1935 | 13 | 8400 | 9 | 10335 | 22 |
| 65 | Csepregi László | 1150 | 11 | 3435 | 11 | 4585 | 22 |
| 66 | Lukács Viktor | 4100 | 8 | 220 | 14 | 4320 | 22 |
| 67 | Kránicz Róbert | 730 | 11 | 2000 | 11 | 2730 | 22 |
| 68 | Balogh József | 0 | 15 | 8730 | 8 | 8730 | 23 |
| 69 | Vőneki Dezső | 880 | 10 | 280 | 13 | 1160 | 23 |
| 70 | Vajthó Ferenc | 1000 | 12 | 3200 | 11.5 | 4200 | 23.5 |
| 71 | Stiga Rodrigo András | 920 | 9 | 0 | 14.5 | 920 | 23.5 |
| 72 | Kulcsár Zoltán | 5300 | 9 | 0 | 15 | 5300 | 24 |
| 73 | Klinger László | 370 | 12 | 2020 | 12 | 2390 | 24 |
| 74 | Soós László | 610 | 11 | 1700 | 13 | 2310 | 24 |
| 75 | Sztankovics András | 955 | 13 | 3200 | 11.5 | 4155 | 24.5 |
| 76 | Finta András | 3025 | 10 | 0 | 14.5 | 3025 | 24.5 |
| 77 | Ragó Tamás | 1185 | 10 | 0 | 14.5 | 1185 | 24.5 |
| 78 | Jobbágy Balázs | 1375 | 13 | 3120 | 12 | 4495 | 25 |
| 79 | Szíjártó Róbert | 590 | 12 | 1650 | 13 | 2240 | 25 |
| 80 | Zátrok Róbert | 0 | 14.5 | 2380 | 11 | 2380 | 25.5 |
| 81 | Husi Istvánné | 2660 | 12 | 1635 | 14 | 4295 | 26 |
| 82 | Szegedi Csaba | 900 | 13 | 1920 | 13 | 2820 | 26 |
| 83 | Spanner Viktor | 380 | 15 | 2130 | 12 | 2510 | 27 |
| 84 | Novák László | 375 | 14 | 2500 | 13.5 | 2875 | 27.5 |
| 85 | Pellek Attila | 0 | 15 | 1260 | 13 | 1260 | 28 |
| 86 | Fila Georg | 210 | 14 | 390 | 14 | 600 | 28 |
| 87 | Szép Zoltán | 0 | 14 | 0 | 14.5 | 0 | 28.5 |
| 88 | Erdei Zsolt | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| 89 | Ferian Peter | 0 | 14.5 | 0 | 15 | 0 | 29.5 |
| 90 | Boross Barna | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 |
8621 Zamárdi, Fábián Gáspár 17.
Szegedi iroda – pénzügy
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:30
6723 Szeged Szent László u. 20
Kovács Flóra
+36/30 208 3982