Még csak pár hónap telt el az idei, nagy érdeklődésre számot tartó Nemzetközi Hethland Balatoni Feeder Kupa után, és miközben a Fishing & Hunting Televízió már műsorára tűzte a remek összefoglalót, mi már óriási lelkesedéssel készülünk a 2025-ös, jubileumi X. megmérettetésre! A 10. évforduló alkalmából különleges programokkal és rengeteg versenyzővel várjuk a résztvevőket.
Only a few months have passed since this year’s highly anticipated International Hethland Balaton Feeder Cup, and while Fishing & Hunting Television has already broadcast the excellent summary, we are already preparing with great enthusiasm for the 10th anniversary competition in 2025! On the occasion of the 10th anniversary, we are waiting for the participants with special programs and a lot of competitors.
Seit dem mit Spannung erwarteten International Hethland Balaton Feeder Cup dieses Jahres sind nur wenige Monate vergangen, und während Fishing & Hunting Television bereits die hervorragende Zusammenfassung ausgestrahlt hat, bereiten wir uns bereits mit großer Begeisterung auf den 10. Jubiläumswettbewerb im Jahr 2025 vor! Zum 10-jährigen Jubiläum erwarten wir die Teilnehmer mit speziellen Programmen und vielen Wettbewerbern.
Prošlo je samo nekoliko mjeseci od ovogodišnjeg dugo iščekivanog Međunarodnog Hethland Balaton Feeder kupa, a dok je Televizija Fishing & Hunting već emitovala odličan sažetak, već se s velikim entuzijazmom pripremamo za jubilejno 10. takmičenje 2025. godine! Povodom 10. godišnjice, očekujemo učesnike sa prigodnim programima i brojnim takmičarima.
A versenyzőket 6 szektorra osztjuk, azaz maximum 28 fő foglal helyet szektoronként, az értékelés is eszerint, vagyis szektoronként történik, illetve minden forduló után helyezetteket hirdetünk.
Szabályok: 1 db feeder bot, 1 db horog, a módszer szabadon választható. Etető anyag :12 liter, élőcsali 2,5 l (szúnyog kizárva). Előke és horog méret szabadon választható, method módszer is engedélyezett.
A bajnoki címhez a 2 fordulóban elért összesített eredmény számít. A verseny FCMS rendszerrel kerül lebonyolításra.
The competitors are divided into 6 sectors, i.e. a maximum of 28 people are placed per sector, the evaluation is also based on this, i.e. per sector, and the winners are announced after each round.
Rules: 1 feeder rod, 1 hook, the method is free to choose. Bait material: 12 liters, live bait 2.5 l (excluding mosquitoes). The size of the lure and hook is free to choose, method method is also allowed.
The overall result achieved in the 2 rounds counts for the championship title. The competition is conducted using the FCMS system.
(tartalmazza a 3 napos területi jegy díját, s a versenyző részére a szombati, vasárnapi svédasztalos ebédet).
Az alábbi bankszámlaszámra kérünk utalni:
Hethland Kft.
OTP Bank NyRT.
Bankszámla száma: 11735177-20000095
A közleményre a következő szöveg kerüljön:
Feeder2025+ versenyzői név feltüntetése
(includes the 3-day area ticket fee and a buffet lunch on Saturday and Sunday).
Sorszám | I/T státusz | Név | Ország | Csapat |
---|---|---|---|---|
1 | I | Sztankovics András | Magyarország | Belso-bait Sztani feeder |
2 | I | Nagy Endre | Magyarország | |
3 | I | László Zoltán | Magyarország | NEXUS Fishing |
4 | I | Kander Attila | Magyarország | |
5 | I | Bathó János | Magyarország | |
6 | I | Horváth Tibor | Magyarország | |
7 | I | Finta András | Magyarország | |
8 | I | Mindák Tamás | Szlovákia | |
9 | I | Kis Levente | Magyarország | |
10 | I | Vajthó Ferenc | Magyarország | |
11 | I | Juhász János | Magyarország | |
12 | I | Jan Rezac | Csehország | |
13 | I | Pavel Sicak | Csehország | |
14 | I | Václav Spitalsky | Csehország | |
15 | I | Michal Pešek | Csehország | |
16 | I | Michal Pešek junior | Csehország | |
17 | I | Breuer György | Szlovákia | |
18 | I | Breuer Richard | Szlovákia | |
19 | I | Lukács Viktor | Szlovákia | |
20 | I | Tóth Béla | Szlovákia | |
21 | I | Pölöskei László | Magyarország | |
22 | I | Husi Istvánné | Magyarország | |
23 | I | Husi István | Magyarország | |
24 | I | Mészáros Szabolcs | Magyarország | |
25 | I | Pellek Attila | Magyarország | |
26 | I | Palkovics Ramón | Magyarország | |
27 | I | Versics János | Magyarország | |
28 | I | Klinger László | Magyarország | |
29 | I | Apáthy Sebastian | Magyarország | |
30 | I | Csepregi László | Magyarország | |
31 | I | Gaál Péter Gergely | Magyarország | |
32 | I | Zentai Gábor | Magyarország | |
33 | I | Szegedi József | Magyarország | |
34 | I | Fila Georg | Ausztria | |
35 | I | Szép Zoltán | Magyarország | |
36 | I | Soós László | Magyarország | |
37 | I | Kulcsár Zoltán | Magyarország | |
38 | I | Harangi Sándor | Magyarország | |
39 | I | Varga Bálint | Magyarország | |
40 | I | Spanner Viktor | Magyarország | |
41 | I | Köles Zoltán | Magyarország | |
42 | I | Balogh József | Magyarország | |
43 | I | Szíjártó Róbert | Magyarország | |
44 | I | Móricz Zoltán | Magyarország | |
45 | I | Sikona Tamás | Szlovákia | |
46 | I | Szeifert Erik | Szlovákia | |
47 | I | Jenei Ludovit | Szlovákia | |
48 | I | Kovács Pál | Szlovákia | |
49 | I | Tóth Sándor | Szlovákia | |
50 | I | Bokos Lajos | Szlovákia | |
51 | I | Bachmann László | Szlovákia | |
52 | I | Becsei József | Magyarország | |
53 | I | Zátrok Róbert | Magyarország | |
54 | I | Vőneki Dezső | Magyarország | |
55 | I | Forgó Attila | Magyarország | NEXUS Fishing |
56 | I | Szegedi Csaba | Magyarország | |
57 | I | Boross Barna | Magyarország | |
58 | I | Stiga Rodrigo András | Magyarország | |
59 | I | Kránicz Róbert | Magyarország | |
60 | I | Molnár Róbert | Szlovákia | |
61 | I | Molnár Zsolt | Magyarország | |
62 | I | Virlics László | Magyarország | Bait Maker |
63 | I | Böcsödi László | Magyarország | Bait Maker |
64 | I | Thoma Tímea | Magyarország | Bait Maker |
65 | I | Megyeri Csaba | Magyarország | Bait Maker |
66 | I | Mayer Attila | Magyarország | Bait Maker |
67 | I | Király József | Magyarország | |
68 | I | Zelenák György | Magyarország | |
69 | I | Ferian Peter | Ausztria | |
70 | I | Németh Balázs | Magyarország | |
71 | I | Trokán Péter | Magyarország | |
72 | I | Straub Dezső | Magyarország | |
73 | I | Papp Zoltán | Magyarország | Top-Mix |
74 | I | Laki János | Magyarország | |
75 | I | Carola Kademann | Németország | |
76 | I | Falko Marhold | Németország | |
77 | I | Bicskei Zsolt | Szerbia | |
78 | I | Novák László | Szerbia | |
79 | I | Nagy István | Magyarország | |
80 | I | Ifj. Stanka József | Magyarország | |
81 | I | Gábor Dezső | Magyarország | |
82 | I | Lendvai Péter | Magyarország | |
83 | I | Jobbágy Balázs | Magyarország | |
84 | I | Balogh Tamás | Magyarország | |
85 | I | Tóth László | Magyarország | |
86 | I | Forgó József | Magyarország | |
87 | I | Ragó Tamás | Magyarország | |
88 | I | Németh Zoltán | Magyarország | |
89 | I | Erdei Zsolt | Magyarország | |
90 | I | Dobai Flóra | Magyarország |
8621 Zamárdi, Fábián Gáspár 17.
Szegedi iroda – pénzügy
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:30
6723 Szeged Szent László u. 20
Kovács Flóra
+36/30 208 3982